GELEXIMCO – LÊ TRỌNG TẤN | ||||
LÔ SỐ | LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
Khu A | BTSL | 232m2 | 22 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ |
Khu A | BTSL | 230m2 | 22 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ |
Khu A | Liền kề | 114m2 | 10 tỷ | Đã hoàn thiện, có sổ đỏ |
Khu A | Liền kề | 80m2 | 7.5 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, HĐMB với CĐT |
Khu A | Liền kề | 120m2 | 9.5 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, bao tên bao phí |
Khu A | NV | 160m2 | 13.5 tỷ bao phí | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, bao tên bao phí |
Khu B | Liền kề | 75m2 | 66 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, MT 5m |
Khu B | Liền kề | 60m2 | 5.8 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
Khu B | Liền kề | 120m2 | 54 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài , MT6m |
Khu B | 53 triệu/m2 thu về | |||
Khu C | BTSL | 240m2 | 75 triệu/m2 | Căn góc, xây thô hoàn thiện mặt ngòai, MT 12m, có sổ đỏ |
Khu C | Liền kề | 142m2 | 75 triệu/m2 | Căn góc, xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ |
Khu C | Liền kề | 138.2m2 | 78 triệu/m2 | Căn góc, có sổ đỏ |
Khu D | BTSL | 200m2 | 51 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài , MT10m |
Khu D | Liền kề | 114m2 | 64 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài , MT6m |
NAM AN KHÁNH – SUDICO | ||||
LÔ SỐ | LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
TT32 | BTSL | 300m2 | 75 triệu/m2 + 2.7 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, Hướng Nam, có HĐMB |
TT147 | Shophouse | 188m2 | 75 triệu/m2 + 2.650 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, Hướng Bắc, có HĐMB |
TT84 | BTĐL | 152 m2 | 30 triệu/m2 + 3450 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, Hướng Nam, có HĐMB |
TT147 | Shophouse | 188m2 | 75 triệu/m2 + 2.6 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, HĐMB |
TT6 | BTĐL | 506m2 | 25 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hướng Tây Nam, có sổ đỏ |
TT35 | BTĐL | 747m2 | 72 triệu/m2 + 3.7 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, HĐMB, cửa Đông Bắc, hồ Tây Nam |
TT35 | BTĐL | 747m2 | 72 triệu/m2 + 4.050 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, HĐMB,hướng Đông Bắc mặt hồ lớn, DTXD 666m2 |
TT-140 | NV | 210m2 | 50 triệu/m2 + 2.527 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hướng Tây Nam, HĐMB, Vị trí thuận lợi sau lưng là siêu thị, bể bơi, nhà cộng đồng Tổng XD 361m2 |
TT26 | BTĐL | 303m2 | 12.5 tỷ trở lên | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB,Đô thị sông đà, cạnh quảng trường, vay được, mặt tiền 15m2 |
TT84 | BTĐL | 645m2 | 35 triệu/m2 + 3.5 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB, hướng ĐB-TN |
TT21 | BTĐL | 400m2 | 46 triệu/m2 + hơn 3 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB, căn góc đầu hồi |
TT35 | BTĐL | 747m2 | 72 triệu/m2/ 4 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB, hồ lớn Nam An Khánh |
TT35 | BTĐL | 747m2 | 72 triệu/m2 + 4 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB, hồ lớn Nam An Khánh |
TT43 | BT | 681.88m2 | 70 triệu/m2 + 4 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có HĐMB, hồ lớn Nam An Khánh |
TT3 | LK | 140m2 | 8,3 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
TT69 | NV | 223,76m2 | 50triệu/m2 + 1.7 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
TT69 | NV | 213,65m2 | 50triệu/m2 + 1.7 tỷ xây | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
TT26 | BTSL | 303m2 | 12.5 tỷ | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài |
SPENDORA – BẮC AN KHÁNH | ||||
LÔ SỐ | LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
A | Biệt thự | 237m2 | 90 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ |
C | Biệt thự | 270m2 | 20 tỷ | Full nội thất, có sổ đỏ |
A | Biệt thự | 232m2 | 20 tỷ | Full nội thất, có sổ đỏ |
C | Biệt thự | 270m2 | 22 tỷ | Full nội thất, có sổ đỏ |
C | Biệt thự | 270m2 | 22 tỷ | Full nội thất, có sổ đỏ |
B | Biệt thự | 315m2 | 90 triệu/m2 | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ |
VINHOMES THĂNG LONG | ||||
LÔ SỐ | LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
Liền kề | 92.4m2 | 8.3 tỷ (bao tên, bao phí) |
Hoàn thiện chủ đầu tư, đầu tư thêm hệ kính ,mái tôn, có sổ đỏ, Hướng Tây Nam dãy ngoài | |
Liền kề | 126m2 | 9.3 tỷ | Hoàn thiện chủ đầu tư, sân vườn đẹp, có sổ đỏ, hướng Tây Nam dãy ngoài | |
Liền kề | 92.5m2 | 7.6 -7.7 tỷ (bao tên, bao phí) |
Nội thất đẹp, có sổ đỏ, hướng Tây Bắc dãy trong | |
Liền kề | 88.89m2 | 7.750 triệu | Hoàn thiện CĐT, có sổ đỏ hướng Tây Bắc dãy trong | |
BTSL | 122.5m2 | 11 tỷ | Góc vườn hoa, nội thất sửa, đồ gỗ tự nhiên, khá đẹp, tầng 2 đập thông phòng sinh hoạt chung và 1 phòng ngủ ngoài để làm phòng khách, chủ ko ở đó, có sổ đỏ, hướng Nam | |
BTSL | 129.5m2 | 11 tỷ thu về | Có ảnh, nội thất đầy đủ, chủ ko ở, có sổ đỏ, hướng Tây Nam | |
BTSL | 129.5m2 | trên 10 tỷ | Thô, có sổ đỏ, hướng Bắc | |
BTSL | 129.5m2 | 12.5 tỷ | Nội thất đẹp, có sổ đỏ, hướng Tây | |
BTSL | 154m2 | 13 tỷ | Full nội thất, đã có ảnh, có sổ đỏ, hướng Bắc | |
BTSL | 154m2 | 13 tỷ | Tự hoàn thiện nội thất cơ bản gắn tường, tủ bếp, có sổ đỏ, hướng Tây Bắc | |
BTSL | 154m2 | 13 tỷ | Tự hoàn thiện nội thất cơ bản gắn tường, tủ bếp, có sổ đỏ, hướng Nam | |
BTSL | 154m2 | 14 tỷ | Tự hoàn thiện nội thất cơ bản gắn tường, tủ bếp, có sổ đỏ, hướng Bắc |
Bán Ô 44 – Lô Đất A22 – Khu A Geleximco An Khánh
- Diện tích 160m, mặt tiền 8m, sâu 20m, hướng Đông Bắc.
- Sổ đỏ chính chủ, nhà xây thô, hoàn thiện mặt ngoài.
THÔNG TIN CHI TIẾT BẢNG HÀNG
DỊCH VỤ PHÚ VINH | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
302 | 45m2 | 2.6 tỷ | Có sổ đỏ, hàng công ty hướng Đông Nam |
36 | 45m2 | 62 triệu/m2 | Có sổ đỏ, hướng Bắc |
63 | 45m2 | 2.4 tỷ | Có sổ đỏ, hướng Bắc |
215 | 45m2 | 2.250 tỷ | Có sổ đỏ |
141 | 45m2 | 54 triệu/m2 | Có sổ đỏ, hướng Tây |
DỊCH VỤ AN THỌ | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
50m2 | 66 triệu/m2 | Gần vườn cam, Có sổ đỏ | |
111.6m2 | 95 triệu/m2 | Nhìn nhà dân, có sổ đỏ | |
100m2 | 67 triệu/m2 | Nhìn ra chung cư Victorya, có sổ đỏ | |
42 | 50m2 | 67 triệu/m2 | MT3.8m, đang làm sổ đỏ |
45m2 | 3 tỷ 60 triệu | Mặt chính Phú Yên, có sổ đỏ | |
100m2 | 67 triệu/m2 | Mặt quay vào nhà dân, có sổ đỏ, bao tách lô | |
DỊCH VỤ YÊN LŨNG | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
41m | 61 triệu/m2 | Sâu 8.3m, MT4.94m, Có sổ đỏ, hướng Tây | |
78m2 | 58 triệu/m2 | MT6m, có sổ đỏ, hàng công ty | |
75-1 | 50m2 | 59 triệu/m2 | MT 3.69m2, có sổ đỏ |
DỊCH VỤ SONG PHƯƠNG | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
105 | 63,6m2 | 50 triệu/m2 thu về | Có sổ đỏ, giá thu về |
114 | 61,2m2 | 45 triệu/m2 | Có sổ đỏ |
179 | 86,4m2 | 44 triệu/m2 | Có sổ đỏ |
23 | 63,6m2 | 50 triệu/m2 | Có sổ đỏ |
32 | 47.2m2 | 42 triệu/m2 thu về | Đất đấu giá Có sổ đỏ, sau quán cà phê gần trường cấp 3 |
34 | 86.4m2 | 49 triệu/m2 | MT 5.24, hướng Nam |
611 | 85m2 | 38 triệu/m2 | MT 5.6m |
451 | 75.6m2 | 38 triệu/m2 | MT 5m, hướng Tây Bắc, chưa có sổ, dự kiến tháng 6 ra sổ |
34 | 86.4m2 | 49 triệu/m2 | MT 5.24m, Hướng Nam, đã có sổ |
105 | 63.6m2 | 50 triệu /m2 thu về | Hướng Bắc, có sổ đỏ |
THỔ CƯ VÂN LŨNG | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
43m2 | 35 triệu/m2 | MT gần 4m, có sổ đỏ | |
DỊCH VỤ LẠI YÊN | |||
LÔ SỐ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | HIỆN TRẠNG NHÀ |
324/1 | 150m2 | 35 triệu/m2 | MT4m, dài 19m, có sổ đỏ |
683 | 144m2 | 36 triệu/m2 | Có sổ đỏ |
329 | 146.4m2 | 36 triệu/m2 | Dài 20m, Có sổ đỏ |
206 | 73.2m2 | 46 triệu/m2 | Có sổ đỏ |
SPENDORA | |||
Căn số | Diện tích | Giá bán | Hiện trạng nhà |
103 | 88m2 | 25-26 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
101 | 128m2 | Trên 25 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
101 | 150.6m2 | 25 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
102 | 109m2 | 23 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
102 | 150m2 | 26-27 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
103 | 109m2 | Trên 25 triệu/m2 | Full đồ, có sổ đỏ |
103 | 128m2 | 30 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
103 | 128m2 | 24 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
103 | 151m2 | 30 triệu /m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
103 | 128m2 | 25 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
103 | 158m2 | 25 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |
104 | 150.8m2 | 25 triệu/m2 | Full đồ, có sổ đỏ |
104 | 110.9m2 | 25 triệu/m2 | Cơ bản, có sổ đỏ |